
近期,重庆市合川区市场监督管理局组织食品安全监督抽检204批次样品。其中抽样检验项目合格样品195批次,不合格样品9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
附件1监督抽检不合格产品信息.xlsx
附件2监督抽检产品合格信息.xlsx
重庆市合川区市场监督管理局
2025年7月25日
附件1 | |||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 潘颖 | 重庆市合川区小沔镇行政街51号 | 香蕉 | / | / | 2025-05-18(购进日期) | 吡虫啉║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 合川区好又多生活超市 | 重庆市合川区钱塘镇钱凼街88号1幢一楼、二楼 | 红薯 | / | / | 2025-05-18(购进日期) | 毒死蜱║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.076mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 罗胖娃酸汤乌鱼馆罗春 | 重庆市合川区钓鱼城街道嘉滨路316号 | 粉条 | / | / | 2025-05-04(购进日期) | 铝的残留量(干样品;以Al计)║411mg/kg║≤200mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
4 | / | / | 合川区银隆购物中心(个体工商户) | 重庆市合川区土场镇银翔大道349号 | 蜜薯 | / | / | 2025-05-30(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.095mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
5 | / | / | 朱大姐养身堂颜飞虎 | 重庆市合川区钓鱼城街道蟠龙路蟠龙市场A交易区9栋干货4个门市 | 木薯片 | / | / | 2025-02-02(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.59mg/kg║≤0.8mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
6 | / | / | 荆闪闪 | 重庆市合川区钓鱼城街道四维街27号 | 香蕉 | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 噻虫嗪║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
7 | / | / | 蒙春燕餐馆 | 重庆市合川区龙市镇龙湖街34号 | 红糖馒头 | / | / | 2025-06-11(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.817g/kg║不得使用 | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
8 | / | / | 合川区德圆包子坊(个体工商户) | 重庆市合川区龙市镇龙湖街30号 | 馒头 | / | / | 2025-06-11(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.22g/kg║不得使用 | 成都市华测检测技术有限公司 | / |
9 | 重庆市极鼎食品有限责任公司 | 重庆市合川区钓办处虎头村九社 | 被抽样单位名称:合川区小玲优选食品经营部;被抽样网店名称:抖音小玲优选食品店 | 被抽样单位地址:重庆市合川区南津街街道南津街499号17幢13-4;被抽样网店网址: https://v.douyin.com/OuhKw1vmtPk/ | 合川桃片 | 计量称重 | 极鼎和图形 | 2025-04-10 | 霉菌║270CFU/g║≤150CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
附件2 | |||||||||
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂市高新区罗西街道金山路北段路西 | 邓继华 | 重庆市合川区小沔镇沔龙农贸市场8号门市 | 重庆 | 鸡琵琶腿 | 计量称重 | 2025-01-09 | / |
2 | / | / | 合川区淼鲜副食超市 | 重庆市合川区合阳城街道学院路529、531、533号 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
3 | / | / | 合川区悦馨酒楼 | 重庆市合川区盐井街道纤藤街139-2# | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
4 | / | / | 王荣兰 | 重庆市合川区土场镇农贸市场易永德门市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
5 | / | / | 合川区庞五超市经营部 | 重庆市合川区云门街道步云路181号至187号 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
6 | / | / | 官维 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
7 | / | / | 重庆唐许记餐饮管理有限公司 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道996号 | 重庆 | 花菇鱼 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
8 | / | / | 重庆唐许记餐饮管理有限公司 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道996号 | 重庆 | 花甲 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
9 | / | / | 重庆唐许记餐饮管理有限公司 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道996号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
10 | / | / | 合川区庞五超市经营部 | 重庆市合川区云门街道步云路181号至187号 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-05-31(购进日期) | / |
11 | / | / | 刘显成 | 重庆市合川区钓鱼城街道别凡溪市场水产区07号摊位 | 重庆 | 泥鳅 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
12 | / | / | 合川区果香满园水果店(个体工商户) | 重庆市合川区合师路134号 | 重庆 | 奇异果 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
13 | / | / | 刘显成 | 重庆市合川区钓鱼城街道别凡溪市场水产区07号摊位 | 重庆 | 黄鳝 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
14 | / | / | 周红梅 | 重庆市合川区钓办处合师路188号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
15 | / | / | 杨鹏 | 重庆市合川区三汇镇星寨巷56号 | 重庆 | 泥鳅 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
16 | / | / | 杨鹏 | 重庆市合川区三汇镇星寨巷56号 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
17 | / | / | 陈虹眉 | 重庆市合川区三汇镇汇兴市场内 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
18 | / | / | 徐建强 | 重庆市合川区三汇镇 龙井市场内27号摊位 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
19 | / | / | 陈虹眉 | 重庆市合川区三汇镇汇兴市场内 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
20 | / | / | 合川区海之缘海鲜超市(个体工商户) | 重庆市合川区合阳城街道合阳大道77号 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
21 | / | / | 合川区海之缘海鲜超市(个体工商户) | 重庆市合川区合阳城街道合阳大道77号 | 重庆 | 花甲 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
22 | / | / | 陈虹眉 | 重庆市合川区三汇镇汇兴市场内 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
23 | / | / | 合川区海之缘海鲜超市(个体工商户) | 重庆市合川区合阳城街道合阳大道77号 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
24 | / | / | 合川区锦诚生活超市经营部 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道16号小商品批发市场负一层0520号 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
25 | / | / | 合川区锦诚生活超市经营部 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道16号小商品批发市场负一层0520号 | 重庆 | 鸡翅尖 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
26 | / | / | 合川区玲小妹生活超市(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道小桥路126号附5号、附6号 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
27 | / | / | 合川区锦诚生活超市经营部 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道16号小商品批发市场负一层0520号 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
28 | / | / | 鞠学兵 | 重庆市合川区钓鱼城街道蟠龙路蟠龙市场A交易区4-6栋线内摊位1个 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
29 | / | / | 唐远福 | 重庆市合川区三汇镇汇兴市场 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
30 | / | / | 合川区赵波餐饮店 | 重庆市合川区钓鱼城街道北环路25号 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
31 | / | / | 合川区赵波餐饮店 | 重庆市合川区钓鱼城街道北环路25号 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
32 | / | / | 杨家英 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 老姜 | / | 2025-05-23(购进日期) | / |
33 | / | / | 曾玉菊 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
34 | / | / | 杨增华 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场流动摊 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
35 | / | / | 周燕 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 四季豆 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
36 | / | / | 周燕 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 青椒 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
37 | / | / | 合川区汇景生活超市 | 重庆市合川区三汇镇云泉街61号附2号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-05-23(购进日期) | / |
38 | / | / | 合川区汇景生活超市 | 重庆市合川区三汇镇云泉街61号附2号 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
39 | / | / | 合川区汇景生活超市 | 重庆市合川区三汇镇云泉街61号附2号 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-15(购进日期) | / |
40 | / | / | 重庆蚝兄弟大咖餐饮有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道九华路89号(自主承诺) | 重庆 | 花甲 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
41 | / | / | 重庆蚝兄弟大咖餐饮有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道九华路89号(自主承诺) | 重庆 | 罗氏虾 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
42 | / | / | 黄树兰 | 重庆市合川区义乌大道8号负1层龙川市场水果摊位13-16号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
43 | / | / | 黄树兰 | 重庆市合川区义乌大道8号负1层龙川市场水果摊位13-16号 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
44 | / | / | 陈进 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道6号龙川市场水果摊位17-18号 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
45 | / | / | 合川区鑫和水产品店 | 重庆市合川区义乌大道8号负1层24、25号 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
46 | / | / | 合川区鑫和水产品店 | 重庆市合川区义乌大道8号负1层24、25号 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
47 | / | / | 合川区鑫和水产品店 | 重庆市合川区义乌大道8号负1层24、25号 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
48 | / | / | 合川区鹿鸣街周记水果经营部 | 重庆市合川区南津街街道鹿鸣街71号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
49 | / | / | 唐方平 | 重庆市合川区太和镇鱼市街31号 | 重庆 | 老姜 | / | 2025-05-16(购进日期) | / |
50 | / | / | 潘颖 | 重庆市合川区小沔镇行政街51号 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-05-12(购进日期) | / |
51 | / | / | 张茂君 | 重庆市合川区小沔镇农贸市场(摆摊) | 重庆 | 山药 | / | 2025-05-16(购进日期) | / |
52 | / | / | 合川区文锦昊海鲜经营部(个体工商户) | 重庆市合川区合阳办瑞山西路8号5幢附16号 | 重庆 | 花甲 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
53 | / | / | 罗红颜 | 重庆市合川区南津街街道希尔安集贸市场蔬菜区25、26、29、30号 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
54 | / | / | 罗红颜 | 重庆市合川区南津街街道希尔安集贸市场蔬菜区25、26、29、30号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
55 | / | / | 易本兰 | 重庆市合川区合办处瑞山西路市场 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
56 | / | / | 合川区沁益副食综合经营服务部 | 重庆市合川区双槐镇槐富路16号 | 重庆 | 葱 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
57 | / | / | 合川区沁益副食综合经营服务部 | 重庆市合川区双槐镇槐富路16号 | 重庆 | 芹菜 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
58 | / | / | 合川区沁益副食综合经营服务部 | 重庆市合川区双槐镇槐富路16号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
59 | / | / | 农丽花 | 重庆市合川区肖家镇农贸市场 | 重庆 | 葱 | / | 2025-05-18(购进日期) | / |
60 | / | / | 孙小亚 | 重庆市合川区肖家镇综合农贸市场 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
61 | / | / | 孙小亚 | 重庆市合川区肖家镇综合农贸市场 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-05-18(购进日期) | / |
62 | / | / | 孙小亚 | 重庆市合川区肖家镇综合农贸市场 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
63 | / | / | 重庆市合川区朱家巷幼儿园 | 重庆市合川区盐井街道合州大道99号4幢 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
64 | / | / | 重庆市合川区朱家巷幼儿园 | 重庆市合川区盐井街道合州大道99号4幢 | 重庆 | 生姜 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
65 | / | / | 合川区琬舟百货超市 | 重庆市合川区三庙镇鹤鸣西街120、122、124、126号 | 重庆 | 姜 | / | 2025-05-12(购进日期) | / |
66 | / | / | 合川区万家汇食品超市 | 重庆市合川区南津街街道望鹿街17号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-05-19(购进日期) | / |
67 | / | / | 刘海燕 | 重庆市合川区钓鱼城街道嘉陵路32号 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-05-18(购进日期) | / |
68 | 砀山县虹桥食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇张新庄管屯村68号 | 合川区百润生活超市 | 重庆市合川区南津街街道合荣路590号 | 重庆 | 糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2025-03-02 | / |
69 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 四川省长宁县古河镇红色村 | 合川区彭氏山珍餐饮餐厅 | 重庆市合川区钓鱼城街道嘉滨路300号、301号、302号 | 重庆 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2024-12-07 | / |
70 | / | / | 合川区华渝生活百货超市(个体工商户) | 重庆市合川区隆兴镇隆兴花园8A号楼天门丘街101-110号 | 重庆 | 散装大冰糖 | 散装称重 | 2025-06-09(购进日期) | / |
71 | / | / | 合川区龙凤镇隆发生活超市 | 重庆市合川区龙凤镇聚龙街6号、8号、10号 | 重庆 | 散装红糖 | 散装称重 | 2025-06-16(购进日期) | / |
72 | / | / | 合川区天富日用百货超市 | 重庆市合川区太和镇祥龙路67、69、71、73号 | 重庆 | 散装冰糖 | 散装称重 | 2025-01-14(购进日期) | / |
73 | 五常市国宏米业有限公司 | 五常市小山子镇 | 合川区聚亿副食经营部 | 重庆市合川区南津街街道白塔路508号 | 重庆 | 佰莘园•五常长粒香(大米) | 5Kg/袋 | 2025-02-12 | / |
74 | 湖北时畅食品科技有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区汇通大道2-2号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重庆市合川区南津街街道江亭路460、462号 | 重庆 | 香辣鸡翅(辐照食品) | 350g/袋 | 2025-06-09 | / |
75 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 重庆谊品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重庆市合川区南津街街道江亭路460、462号 | 重庆 | 山椒竹笋 | 88克/袋 | 2025-05-16 | / |
76 | 重庆渝鄂食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道巴州路99号5幢A段 | 重庆渝鄂食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道巴州路99号5幢A段 | 重庆 | 白胚豆干 | / | 2025-06-17 | / |
77 | 重庆新鸿品胜食品加工有限公司 | 重庆市合川区南津街869号附13号 | 重庆新鸿品胜食品加工有限公司 | 重庆市合川区南津街869号附13号 | 重庆 | 挂面 | / | 2025-06-04 | / |
78 | / | / | 张安银;被抽样网络店铺名称:美团网菜大全(合川店) | 重庆市合川区钓鱼城街道蟠龙路54号蟠龙市场1幢14号 | 重庆 | 小鲫鱼 | / | 2025-06-12(其他日期) | / |
79 | 重庆新鸿品胜食品加工有限公司 | 重庆市合川区南津街869号附13号 | 重庆新鸿品胜食品加工有限公司 | 重庆市合川区南津街869号附13号 | 重庆 | 抄手皮 | / | 2025-06-13 | / |
80 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道139号3幢、4幢2楼、5幢、6幢 | 合川区叶浅浅火锅店(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道花滩大道71号、73号、75号 | 重庆 | 火锅底料 | 500g/袋 | 2025-03-22 | / |
81 | 合川区南屏白酒酿造经营部 | 重庆市合川区南津街街道上什字东路600、602号 | 合川区南屏白酒酿造经营部 | 重庆市合川区南津街街道上什字东路600、602号 | 重庆 | 高粱白酒 | 散装 酒精度:50.5%vol | 2025-04-10 | / |
82 | 云南竹一无二食品科技有限责任公司 | 云南省昭通市大关县木杆镇向阳村民委员会青林村民小组 | 合川区挣金餐馆(个体工商户) | 重庆市合川区嘉滨路328号 | 重庆 | 翡翠笋(酱腌菜) | 500g/袋 | 2025-01-10 | / |
83 | / | / | 韩春梅;被抽样网络店铺名称:美团网鲜达菜场(合川店) | 重庆市合川区合阳办义乌大道6号龙川市场蔬菜摊位51、52号 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2025-06-12(其他日期) | / |
84 | / | / | 合川区叶浅浅火锅店(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道花滩大道71号、73号、75号 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2025-06-11(加工日期) | / |
85 | / | / | 合川区鲜上鲜老火锅餐饮店(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道嘉滨路336号 | 重庆 | 大米 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
86 | / | / | 蒙春燕餐馆 | 重庆市合川区龙市镇龙湖街34号 | 重庆 | 小馒头 | / | 2025-06-11(加工日期) | / |
87 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 合川区牛场边火锅店(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道嘉滨路334号、336号 | 重庆 | 汇多滋100%NFC芒果汁 | 325mL/盒 | 2025-03-30 | / |
88 | 重庆薯运来农产品有限公司 | 重庆市合川区龙凤镇米兰村4组1-1号 | 合川区云门街道步云路曾曾老火锅(刘德兵) | 重庆市合川区云门街道步云路102号(自主承诺) | 重庆 | 红薯粉(粉条) | 220克/袋 | 2025-03-08 | / |
89 | / | / | 合川区德圆包子坊(个体工商户) | 重庆市合川区龙市镇龙湖街30号 | 重庆 | 花卷 | / | 2025-06-11(加工日期) | / |
90 | 合川区亚军食品厂 | 合川区钓办处蟠龙路229号 | 合川区亚军食品厂 | 合川区钓办处蟠龙路229号 | 重庆 | 蛋糕板 | / | 2025-06-10 | / |
91 | / | / | 罗国友 | 重庆市合川区三汇镇龙井市场 | 重庆 | 猪肉 | / | 2025-06-05(购进日期) | / |
92 | / | / | 合川区世纪锦联生活超市 | 重庆市合川区三汇镇汇兴东路142号 | 重庆 | 普通白菜 | / | 2025-05-31(购进日期) | / |
93 | / | / | 合川区世纪锦联生活超市 | 重庆市合川区三汇镇汇兴东路142号 | 重庆 | 绿豆 | / | 2025-05-24(购进日期) | / |
94 | / | / | 合川区世纪锦联生活超市 | 重庆市合川区三汇镇汇兴东路142号 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-05-31(购进日期) | / |
95 | / | / | 陈才超 | 重庆市合川区草街街道玉龙综合市场 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
96 | / | / | 陈才超 | 重庆市合川区草街街道玉龙综合市场 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
97 | / | / | 周登会 | 重庆市合川区狮滩镇横街10号1幢 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
98 | / | / | 刘锡平 | 重庆市合川区狮滩镇聂家村7组6号(自主承诺) | 重庆 | 大葱 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
99 | / | / | 刘锡平 | 重庆市合川区狮滩镇聂家村7组6号(自主承诺) | 重庆 | 青椒 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
100 | / | / | 合川区小沔镇芳芳副食超市 | 重庆市合川区小沔镇沔龙路49号、51号、53号、55号、57号、61号、63号、65号、67号 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
101 | / | / | 合川区小沔镇芳芳副食超市 | 重庆市合川区小沔镇沔龙路49号、51号、53号、55号、57号、61号、63号、65号、67号 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-05-31(购进日期) | / |
102 | / | / | 李大友 | 重庆市合川区小沔镇综合农贸市场78-81号摊位 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
103 | / | / | 张茂君 | 重庆市合川区小沔镇农贸市场(摆摊) | 重庆 | 水白菜 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
104 | / | / | 合川区淼鲜副食超市 | 重庆市合川区合阳城街道学院路529、531、533号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
105 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重庆市合川区南津街街道江亭路460、462号 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
106 | / | / | 合川区淼鲜副食超市 | 重庆市合川区合阳城街道学院路529、531、533号 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
107 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重庆市合川区南津街街道江亭路460、462号 | 重庆 | 普通白菜 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
108 | / | / | 合川区悦馨酒楼 | 重庆市合川区盐井街道纤藤街139-2# | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
109 | / | / | 周燕 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
110 | / | / | 唐凤明 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 老姜 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
111 | / | / | 罗代春 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
112 | / | / | 合川区银兴优选购物中心 | 重庆市合川区土场镇前坝路50号 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
113 | / | / | 郑宗兴 | 重庆市合川区隆兴镇农贸市场 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
114 | / | / | 合川区银隆购物中心(个体工商户) | 重庆市合川区土场镇银翔大道349号 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
115 | / | / | 合川区银隆购物中心(个体工商户) | 重庆市合川区土场镇银翔大道349号 | 重庆 | 山药 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
116 | / | / | 廖正春 | 重庆市合川区双凤镇前进街302号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
117 | / | / | 廖正春 | 重庆市合川区双凤镇前进街302号 | 重庆 | 仔姜 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
118 | / | / | 李福均 | 重庆市合川区古楼镇农贸市场 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
119 | / | / | 合川区严静食品经营部 | 重庆市合川区双凤镇前进街256号 | 重庆 | 仔姜 | / | 2025-06-04(购进日期) | / |
120 | / | / | 陈尚兰 | 重庆市合川区古楼镇农贸市场 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
121 | / | / | 合川区鸿森农产品商行 | 重庆市合川区合阳城街道合阳大道1477号附17-1-90 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
122 | / | / | 桑斌 | 重庆市合川区合阳城街道办事处合阳大道1477号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
123 | / | / | 合川区佳果汇水果经营部 | 重庆市合川区合阳城街道青龙街66号10幢1-商3号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
124 | / | / | 合川区熊熊水果店(个体工商户) | 重庆市合川区钓鱼城街道合师路160号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
125 | / | / | 张缤心 | 重庆市合川区钓鱼城街道楼子坎街53号 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
126 | / | / | 陈登川 | 重庆市合川区三庙镇作坊街16号 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-05-18(购进日期) | / |
127 | / | / | 张少兰 | 重庆市合川区隆兴镇天门丘街67、69、71号 | 重庆 | 白糖 | 散装称重 | 2025-06-09(购进日期) | / |
128 | / | / | 张先印 | 重庆市合川区隆兴镇天佑街41号43号45号 | 重庆 | 黄冰糖 | 散装称重 | 2025-05-27(购进日期) | / |
129 | 重庆市合州茶业有限公司 | 重庆市合川区利川村3社 | 陈少明 | 重庆市合川区南津街街道江亭路466号 | 重庆 | 合州毛尖(茉莉花茶) | 250克/袋 | 2025-02-02 | / |
130 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 广东省汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 重庆谊品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重庆市合川区南津街街道江亭路460、462号 | 重庆 | 陈皮杨梅 | 185克/盒 | 2025-03-20 | / |
131 | 合川区多益点食品加工厂 | 重庆市合川区南津街街道办事处花园路159号7幢(重庆友军食品有限公司内) | 合川区多益点食品加工厂 | 重庆市合川区南津街街道办事处花园路159号7幢(重庆友军食品有限公司内) | 重庆 | 白胚豆干 | / | 2025-06-13 | / |
132 | / | / | 蔡忠会;被抽样网络店铺名称:美团网菜老包(蟠龙市场店) | 重庆市合川区钓鱼城街道蟠龙路54号5幢10号 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-12(其他日期) | / |
133 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 合川区云门街道兴云街老川东菜馆(蒙鸿宇) | 重庆市合川区云门街道兴云街22号 | 重庆 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶,≥3.2%vol | 2025-04-02 | / |
134 | / | / | 合川区榕泉火锅店(个体工商户) | 重庆市合川区云门街道步云路195.197号 | 重庆 | 自制火锅底料 | / | 2025-05-30(加工日期) | / |
135 | / | / | 合川区云门街道步云路曾曾老火锅(刘德兵) | 重庆市合川区云门街道步云路102号(自主承诺) | 重庆 | 自制火锅底料 | / | 2025-05-15(加工日期) | / |
136 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 合川区原香味老火锅店 | 重庆市合川区云门街道云新街21、23、25、27号 | 重庆 | 汇多滋100%NFC葡萄汁 | 325mL/盒 | 2025-05-01 | / |
137 | 合川区飞翔酒厂 | 重庆市合川区钓鱼办处渠口村7组36号附2号 | 合川区飞翔酒厂 | 重庆市合川区钓鱼办处渠口村7组36号附2号 | 重庆 | 10元散装高粱酒 | 散装,57%vol | 2025-05-10 | / |
138 | 重庆琥珀生态农业发展有限公司 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇板溪工业园区金园大道3号3幢 | 合川区百润生活超市 | 重庆市合川区南津街街道合荣路590号 | 重庆 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2024-09-28 | / |
139 | / | / | 合川区胖妹日用百货超市 | 重庆市合川区太和镇交通街152号 | 重庆 | 黄冰糖 | 散装称重 | 2025-05-02(购进日期) | / |
